产品名称 | 电力电缆 | 执行标准 | GB/T 12706.1-2020 |
型号规格 | YJV - 3×6+2×4mm² | 生产日期 | |
电缆长度 | 200 米 | 检验日期 | |
额定电压 | 0.6/1kV | 使用温度 | -15℃~+70℃ |
线芯标识 | 标准值(Ω/km) | 实测值(Ω/km) | 判定 |
---|---|---|---|
A相 | / | / | / |
B相 | / | / | / |
C相 | / | / | / |
N线 | / | / | / |
PE线 | / | / | / |
检测项目 | 标准值 | 实测值 | 单位 | 判定 |
---|---|---|---|---|
绝缘厚度 | / | / | mm | 合格 |
护套厚度 | / | / | mm | 合格 |
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
---|---|---|---|
3.5kV耐压试验 | 5min不击穿 | 通过 | 合格 |
对地绝缘电阻 | ≥100MΩ·km | 280MΩ·km | 合格 |
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
---|---|---|---|
载荷下伸长率 | ≤175% | 150% | 合格 |
永久变形 | ≤15% | 8% | 合格 |
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
---|---|---|---|
外观检测 | 无划伤、无裂纹、标识清晰完整 | 符合要求 | 合格 |
(检测专用章)
本产品经检验符合国家标准要求,准予出厂
This product has been inspected and conforms to the national standards